Tarife 2021
1. April bis 31. Oktober 2021
Schiffslänge | |
7 Meter | € 1.005,00 |
8 Meter | € 1.215,00 |
9 Meter | € 1.399,00 |
10 Meter | € 1.690,00 |
11 Meter | € 2.065,00 |
12 Meter | € 2.568,00 |
13 Meter | € 2.655,00 |
14 Meter | € 3.117,00 |
15 Meter | € 3.333,00 |
16 Meter und > | € 3.701,00 |
Abfallentsorgung pro Schiff | € 30,75 |
Kurtaxe | € 49,16 |
Eintrittskarte
Schranke und Sanitäranlagen | |
Leihgebühr (Pfand) | € 45,00 |
Bearbeitungsgebühr | € 5,00 |
Krangebühren
Krangebühr (pro m²) | |
Kranen zur Inspektion | € 2,85 |
Aus oder het water kranen | € 6,70 |
(Inkl. Aufbocken, sauberspritzen, Wasser, Strom und | |
maximal 1 Monat Lagerung) | |
Schiff von oder auf Trailer kranen, bis Schifflänge 8 Meter, pro Mal | € 55,00 |
Mast kranen (1x)
Bis 8 Meter | ab € 40,25 |
Bis 10 Meter | ab € 46,20 |
Länger als 10 m. | ab € 51,30 |
Obenstehende Preise sind alle inkl. MwSt
Passanten Tarife 2021
Inkl. Strom und MwSt., exkl. Kurtaxe € 1,25 p.P.p.N.
Schiffslänge | Pro Nacht | Pro Woche | Pro Monat |
bis 6 Meter | € 11,30 | € 67,80 | € 220,00 |
bis 7 Meter | € 13,50 | € 81,00 | € 264,00 |
bis 8 Meter | € 15,20 | € 91,20 | € 296,00 |
bis 9 Meter | € 16,70 | € 100,20 | € 325,00 |
bis 10 Meter | € 19,00 | € 114,00 | € 370,00 |
bis 11 Meter | € 20,60 | € 123,60 | € 402,00 |
bis 12 Meter | € 22,70 | € 136,20 | € 443,00 |
bis 13 Meter | € 24,40 | € 146,40 | € 476,00 |
bis 14 Meter | € 26,00 | € 156,00 | € 507,00 |
bis 15 Meter | € 27,70 | € 166,20 | € 541,00 |
bis 16 Meter | € 29,20 | € 175,20 | € 570,00 |
Trailer
Bootsslipanlage: | ||
Benutzung Slipanlage | € 16,00 | |
(inkl. 1 Tag Abstellung des leeren Trailers) | ||
Abstellen Trailer: | ||
Abstellen trailer (leer) pro Tag: | € 2,50 | |
Abstellen trailer (leer) pro Woche: | € 15,00 | |
Abstellen trailer (leer) pro Saison* | € 75,00 | |
Boot auf Trailer währen der Saison* | € 275,00 | (bis 8 m) |
(Inkl. Benutzung Slipanlage gebruik) | ||
*in Kombination mit Liegeplatz |