Tarieven
Passantentarief
| Scheepslengte | per nacht | per week | per maand | |||
| tot 6 meter | € 8,50 | € 51,00 | € 194,00 | |||
| tot 7 meter | € 10,00 | € 60,00 | € 228,00 | |||
| tot 8 meter | € 11,50 | € 69,00 | € 262,00 | |||
| tot 9 meter | € 13,00 | € 78,00 | € 296,00 | |||
| tot 10 meter | € 14,50 | € 87,00 | € 331,00 | |||
| tot 11 meter | € 16,00 | € 96,00 | € 365,00 | |||
| tot 12 meter | € 17,50 | € 105,00 | € 399,00 | |||
| tot 13 meter | € 19,00 | € 114,00 | € 433,00 | |||
| tot 14 meter | € 20,50 | € 123,00 | € 467,00 | |||
| tot 15 meter | € 22,00 | € 132,00 | € 502,00 | |||
| tot 16 meter | € 23,50 | € 141,00 |
€ 536,00 |
Excl. toeristenbelasting € 1,00 per persoon per nacht.
Ligplaatstarieven van 1 april - 1 november 2010
| Scheepslengte | ||
| tot 7 meter | € 822,00 | |
| tot 8 meter | € 995,00 | |
| tot 9 meter | € 1.145,00 | |
| tot 10 meter | € 1.381,00 | |
| tot 11 meter | € 1.688,00 | |
| tot 12 meter | € 2.101,00 | |
| tot 13 meter | € 2.170,00 | |
| tot 14 meter | € 2.553,00 | |
| tot 15 meter | € 2.730,00 | |
| > 15 meter | € 3.031,00 |
Afvalstoffenheffing per schip € 25,00
Toeristenbelasting
| Scheepslengte | ||
| tot 7 meter | € 55,00 | |
| tot 10 meter | € 72,80 | |
| ≥ 10 meter | € 96,20 |
Toegangspas (slagboom en toiletgebouw)
| Éénmalige borgsom | € 45,00 | |
| Administratiekosten | € 11,00 |
Gebruik portaalkraan (per m2)
| Uit of in het water kranen | € 2,50 | |
| Idem, incl. opbokken, schoonspuiten, water, elektra en max. 1 maand stalling op het haventerrein |
€ 6,00 |
Mast kranen (per keer)
| Scheepslengte | ||
| tot 8 meter | v.a. | € 32,00 |
| tot 10 meter | v.a. | € 36,00 |
| ≥ 10 meter | v.a. | € 42,00 |
Winterberging 1 november 2010 - 1 april 2011
(per m2 (lxb), voor ligplaatshouders)
| Op de wal (incl. kranen opbokken, schoonspuiten en stalling op het haventerrein | € 19,00 | |
| In het water |
€ 6,50 |
Bovengenoemde prijzen zijn incl. BTW

