Tarieven
Passantentarive
| Schiffslänge | pro Nacht | pro Woche | proMonat | |||
| bis 6 Meter | € 8,50 | € 51,00 | € 194,00 | |||
| bis 7 Meter | € 10,00 | € 60,00 | € 228,00 | |||
| bis 8 Meter | € 11,50 | € 69,00 | € 262,00 | |||
| bis 9 Meter | € 13,00 | € 78,00 | € 296,00 | |||
| bis 10 Meter | € 14,50 | € 87,00 | € 331,00 | |||
| bis 11 Meter | € 16,00 | € 96,00 | € 365,00 | |||
| bis 12 Meter | € 17,50 | € 105,00 | € 399,00 | |||
| bis 13 Meter | € 19,00 | € 114,00 | € 433,00 | |||
| bis 14 Meter | € 20,50 | € 123,00 | € 467,00 | |||
| bis 15 Meter | € 22,00 | € 132,00 | € 502,00 | |||
| bis 16 Meter | € 23,50 | € 141,00 |
€ 536,00 |
Exkl.Touristensteuer € 1,00 pro Person pro Nacht.
Liegeplatztarife von 1. April - 1. November 2010
| Schiffslänge | ||
| bis 7 Meter | € 822,00 | |
| bis 8 Meter | € 995,00 | |
| bis 9 Meter | € 1.145,00 | |
| bis 10 Meter | € 1.381,00 | |
| bis 11 Meter | € 1.688,00 | |
| bis 12 Meter | € 2.101,00 | |
| bis 13 Meter | € 2.170,00 | |
| bis 14 Meter | € 2.553,00 | |
| bis 15 Meter | € 2.730,00 | |
| > 15 Meter | € 3.031,00 |
Abfallentsorgung pro Schiff € 25,00
Touristensteuer
| Schiffslänge | ||
| bis 7 Meter | € 55,00 | |
| bis 10 Meter | € 72,80 | |
| ≥ 10 Meter | € 96,20 |
Eintrittskarte (Schranke und Sanitäranlagen)
| Leihgebühr (Pfand) |
€ 45,00 | |
| Bearbeitungsgebühr | € 11,00 |
Krangebühren (pro M2)
| Aus oder ins Wasser kranen | € 2,50 | |
| Idem, inkl. aufbocken, saubespritzen, Wasser, Strom und max. 1 Monat Lagerung |
€ 6,00 |
Mast kranen (1x)
| Schiffslänge | ||
| bis 8 Meter | ab | € 32,00 |
| bis 10 Meter | ab | € 36,00 |
| ≥ 10 Meter | ab | € 42,00 |
Winterlager 1. November 2010 - 1. April 2011
(pro M2 (LxB), für Liegeplatzinhaber)
| An Land (inkl. kranen, aufbocken, sauberspritzen und Stellplatz auf dem Hafengelände | € 19,00 | |
| Im Wasser |
€ 6,50 |
Obenstehende Preise sind alle inkl. MwSt

